Votation no 528
Tableau récapitulatif
Initiative populaire du 09.12.2004 'Pour une caisse maladie unique et sociale'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'914'140 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 108'505 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'257'903 |   |   |
| Participation | 45.95% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 16'993 |   |   |
| nuls | 8'780 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'232'130 |   |   |
| Oui | 641'917 | 28.8% |   |
| Non | 1'590'213 | 71.2% |   |
| Votes des cantons oui | 2 |   |   |
| Votes des cantons non | 18 6/2 |   |   |
Référence: FF 2007 3043
Etat: 10 février 2012