Votation no 523
Tableau récapitulatif
Initiative populaire du 09.10.2002 'Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'893'927 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 108'018 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'385'591 |   |   |
| Participation | 48.75% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 43'402 |   |   |
| nuls | 8'844 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'333'345 |   |   |
| Oui | 973'831 | 41.7% |   |
| Non | 1'359'514 | 58.3% |   |
| Votes des cantons oui | 2 1/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 18 5/2 |   |   |
Référence: FF 2006 8953
Etat: 18 mai 2012