Votation no 510
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 03.10.2003 sur la naturalisation ordinaire et sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'814'898 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 92'048 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'591'426 |   |   |
| Participation | 53.82% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 20'188 |   |   |
| nuls | 12'256 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'558'982 |   |   |
| Oui | 1'106'529 | 43.2% |   |
| Non | 1'452'453 | 56.8% |   |
| Votes des cantons oui | 5 1/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 15 5/2 |   |   |
Référence: FF 2004 6249
Etat: 16 novembre 2009