Votation no 509
Tableau récapitulatif
Loi fédérale du 20.06.2003 sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'798'073 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 89'389 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'439'677 |   |   |
| Participation | 50.84% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 21'902 |   |   |
| nuls | 10'390 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'407'385 |   |   |
| Oui | 821'475 | 34.1% |   |
| Non | 1'585'910 | 65.9% |   |
Référence: FF 2004 3727
Etat: 18 mai 2012