Votation no 506
Tableau récapitulatif
Initiative populaire du 03.05.2000 "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables"
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'789'871 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 88'219 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'180'863 |   |   |
| Participation | 45.53% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 39'124 |   |   |
| nuls | 8'303 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'133'436 |   |   |
| Oui | 1'198'867 | 56.2% |   |
| Non | 934'569 | 43.8% |   |
| Votes des cantons oui | 19 5/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 1 1/2 |   |   |
Référence: FF 2004 2045
Etat: 10 février 2012