Votation no 504
Tableau récapitulatif
Contre-projet de l'Assemblée fédérale du 03.10.2003 relatif à l'initiative populaire "Avanti - pour des autoroutes sûres et performantes"
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'789'871 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 88'219 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'183'037 |   |   |
| Participation | 45.58% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 22'991 |   |   |
| nuls | 7'914 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'152'132 |   |   |
| Oui | 800'632 | 37.2% |   |
| Non | 1'351'500 | 62.8% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 20 6/2 |   |   |
Référence: FF 2004 2045
Etat: 21 mai 2013