Votation no 492
Tableau récapitulatif
Modification de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi surl'assurance-chômage, LACI)
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'749'962 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 82'822 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'262'130 |   |   |
| Participation | 47.82% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 50'862 |   |   |
| nuls | 10'019 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'201'249 |   |   |
| Oui | 1'234'623 | 56.1% |   |
| Non | 966'626 | 43.9% |   |
Référence: FF 2003 665
Remarque: Un nouveau décompte des voix en ville de Lucerne a modifié le résultat final du canton de Lucerne de la manière suivante: bulletins rentrés: 123072; blancs: 2411; bulletins entrant en ligne de compte: 119809; oui: 73014; non 46795.
Etat: 18 mai 2012