Votation no 485
Tableau récapitulatif
Initiative populaire fédérale 'pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'721'320 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 77'480 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'758'925 |   |   |
| Participation | 58.44% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 20'386 |   |   |
| nuls | 11'800 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'726'739 |   |   |
| Oui | 1'489'110 | 54.6% |   |
| Non | 1'237'629 | 45.4% |   |
| Votes des cantons oui | 11 2/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 9 4/2 |   |   |
Référence: FF 2002 3452
Etat: 10 février 2012