Votation no 452
Tableau récapitulatif
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), Modification du 20 mars 1998
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'641'575 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 68'548 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'762'026 |   |   |
| Participation | 37.96% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 53'715 |   |   |
| nuls | 5'699 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'702'612 |   |   |
| Oui | 952'482 | 55.9% |   |
| Non | 750'130 | 44.1% |   |
Référence: FF 1999 2675
Etat: 18 mai 2012