Votation no 447
Tableau récapitulatif
Initiative populaire 'pour une politique raisonnable en matière de drogue'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'638'305 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 67'594 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'779'697 |   |   |
| Participation | 38.37% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 30'286 |   |   |
| nuls | 5'890 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'743'521 |   |   |
| Oui | 453'451 | 26.0% |   |
| Non | 1'290'070 | 74.0% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 20 6/2 |   |   |
Référence: FF 1999 963
Etat: 10 février 2012