Votation no 438
Tableau récapitulatif
Initiative populaire 'Jeunesse sans drogue'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'618'943 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 65'738 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'886'054 |   |   |
| Participation | 40.83% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 20'248 |   |   |
| nuls | 6'033 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'859'773 |   |   |
| Oui | 545'713 | 29.3% |   |
| Non | 1'314'060 | 70.7% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 20 6/2 |   |   |
Référence: FF 1997 IV 1130
Etat: 15 mai 2013