Votation no 370
Tableau récapitulatif
Initiative populaire 'pour l'encouragement des transports publics'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'349'841 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 12'962 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'358'939 |   |   |
| Participation | 31.23% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 19'406 |   |   |
| nuls | 2'514 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'337'019 |   |   |
| Oui | 496'645 | 37.1% |   |
| Non | 840'374 | 62.9% |   |
| Votes des cantons oui | 1 1/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 19 5/2 |   |   |
Référence: FF 1991 II 637
Remarque: Electeurs = 4'349'821.
Etat: 18 mai 2012