Votation no 356
Tableau récapitulatif
Initiative populaire 'pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'304'445 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 11'293 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'547'257 |   |   |
| Participation | 35.95% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 29'347 |   |   |
| nuls | 2'445 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'515'465 |   |   |
| Oui | 741'747 | 48.9% |   |
| Non | 773'718 | 51.1% |   |
| Votes des cantons oui | 7 2/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 13 4/2 |   |   |
Référence: FF 1989 II 1006
Etat: 18 mai 2012