Votation no 311
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 19.03.1982 concernant l'initiative populaire 'tendant à empêcher des abus dans la formation des prix'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'023'726 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 6'645 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'324'471 |   |   |
| Participation | 32.91% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 12'586 |   |   |
| nuls | 9'698 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'302'187 |   |   |
| Initiative | |||
| Oui | 730'938 | 56.1% |   |
| Non | 530'498 | 40.7% |   |
| Votes des cantons oui | 16 2/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 4 4/2 |   |   |
| Contre-projet | |||
| Oui | 281'132 | 21.6% |   |
| Non | 850'880 | 65.3% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   | |
| Votes des cantons non | 20 6/2 |   |   |
Référence: FF 1983 I 903
Remarque: Le canton de Soleure n'a, par erreur, pas dissocié les bulletins de vote blancs de ceux qui ne répondaient qu'à l'une des deux questions. Suffrages sans réponse: initiative = 40'751, contre-projet = 170'175.
Etat: 18 mai 2012