Votation no 305
Tableau récapitulatif
Initiative populaire 'Être solidaires en faveur d'une nouvelle politique à l'égard des étrangers'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 3'947'890 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 6'329 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'574'500 |   |   |
| Participation | 39.88% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 15'524 |   |   |
| nuls | 2'292 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'556'684 |   |   |
| Oui | 252'531 | 16.2% |   |
| Non | 1'304'153 | 83.8% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 20 6/2 |   |   |
Référence: FF 1981 II 196
Etat: 18 mai 2012