Votation no 265
Tableau récapitulatif
Initiative populaire du Parti républicain 'pour la protection de la Suisse' (4e initiative contre l'emprise étrangère)
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 3'785'693 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 2'272 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'711'055 |   |   |
| Participation | 45.2% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 29'949 |   |   |
| nuls | 2'382 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'678'724 |   |   |
| Oui | 495'904 | 29.5% |   |
| Non | 1'182'820 | 70.5% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 19 6/2 |   |   |
Référence: FF 1977 II 194
Etat: 17 juin 2013