Votation no 236
Résultats dans les cantons
Arrêté fédéral du 06.10.1972 abrogeant les articles de la constitution fédérale sur les jésuites et les couvents (art. 51 et 52)
| Canton | Electeurs | Votants | % Particip. | Oui | Non | % Oui | % Non |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | 652'902 | 379'457 | 58.12% | 174'676 | 195'661 | 47.2% | 52.8% |
| Berne | 608'183 | 201'312 | 33.1% | 68'197 | 131'496 | 34.2% | 65.8% |
| Lucerne | 168'762 | 84'320 | 49.96% | 70'457 | 13'052 | 84.4% | 15.6% |
| Uri | 20'110 | 11'611 | 57.74% | 10'129 | 1'248 | 89.0% | 11.0% |
| Schwyz | 52'327 | 23'342 | 44.61% | 20'637 | 2'548 | 89.0% | 11.0% |
| Obwald | 14'601 | 6'411 | 43.91% | 5'863 | 518 | 91.9% | 8.1% |
| Nidwald | 15'398 | 8'236 | 53.49% | 6'983 | 1'167 | 85.7% | 14.3% |
| Glaris | 21'946 | 8'219 | 37.45% | 4'134 | 4'021 | 50.7% | 49.3% |
| Zoug | 38'493 | 18'121 | 47.08% | 15'352 | 2'629 | 85.4% | 14.6% |
| Fribourg | 106'847 | 35'170 | 32.92% | 26'436 | 8'245 | 76.2% | 23.8% |
| Soleure | 130'080 | 51'144 | 39.32% | 34'263 | 15'875 | 68.3% | 31.7% |
| Bâle-Ville | 146'465 | 56'282 | 38.43% | 27'883 | 27'078 | 50.7% | 49.3% |
| Bâle-Campagne | 119'867 | 41'120 | 34.3% | 21'002 | 19'487 | 51.9% | 48.1% |
| Schaffhouse | 41'437 | 28'697 | 69.25% | 11'765 | 14'297 | 45.1% | 54.9% |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 28'929 | 13'348 | 46.14% | 5'001 | 7'991 | 38.5% | 61.5% |
| Appenzell Rhodes-Int. | 7'663 | 3'513 | 45.84% | 3'286 | 214 | 93.9% | 6.1% |
| Saint-Gall | 215'431 | 96'878 | 44.97% | 67'544 | 27'679 | 70.9% | 29.1% |
| Grisons | 91'587 | 39'147 | 42.74% | 24'869 | 13'457 | 64.9% | 35.1% |
| Argovie | 240'251 | 108'565 | 45.19% | 56'494 | 49'425 | 53.3% | 46.7% |
| Thurgovie | 99'027 | 47'548 | 48.02% | 24'763 | 21'123 | 54.0% | 46.0% |
| Tessin | 136'156 | 28'370 | 20.84% | 22'464 | 5'460 | 80.4% | 19.6% |
| Vaud | 292'579 | 68'421 | 23.39% | 23'624 | 44'263 | 34.8% | 65.2% |
| Valais | 123'093 | 38'480 | 31.26% | 35'251 | 3'046 | 92.0% | 8.0% |
| Neuchâtel | 96'389 | 27'747 | 28.79% | 8'029 | 19'459 | 29.2% | 70.8% |
| Genève | 174'233 | 42'035 | 24.13% | 21'974 | 19'485 | 53.0% | 47.0% |
| Suisse | 3'642'756 | 1'467'494 | 40.29% | 791'076 | 648'924 | 54.9% | 45.1% |
Etat: 21 mai 2013