Votation no 206
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 27.09.1963 concernant l'octroi d'une amnistie fiscale générale au 1er janvier 1965
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'535'746 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 679'971 |   |   |
| Participation | 44.27% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 20'519 |   |   |
| nuls | 1'352 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 658'100 |   |   |
| Oui | 276'236 | 42.0% |   |
| Non | 381'864 | 58.0% |   |
| Votes des cantons oui | 3 1/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 16 5/2 |   |   |
Référence: FF 1964 I 421
Etat: 18 mai 2012