Votation no 199
Tableau récapitulatif
Initiative populaire pour l'interdiction des armes atomiques
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'510'038 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 839'590 |   |   |
| Participation | 55.59% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 14'003 |   |   |
| nuls | 1'554 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 824'033 |   |   |
| Oui | 286'895 | 34.8% |   |
| Non | 537'138 | 65.2% |   |
| Votes des cantons oui | 4 |   |   |
| Votes des cantons non | 15 6/2 |   |   |
Référence: FF 1962 I 949
Etat: 18 mai 2012