Votation no 197
Tableau récapitulatif
Initiative populaire tendant à l'institution de l'initiative législative en matière fédérale
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'502'509 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 602'517 |   |   |
| Participation | 40.09% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 21'082 |   |   |
| nuls | 1'148 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 580'287 |   |   |
| Oui | 170'842 | 29.4% |   |
| Non | 409'445 | 70.6% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 19 6/2 |   |   |
Référence: FF 1961 II 1177
Etat: 18 mai 2012