Votation no 177
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 30.09.1955 instituant des mesures pour encourager l'économie du canton des Grisons, au moyen d'une aide à la société anonyme pour la saccharification du bois à Domat/Ems
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'454'269 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 765'543 |   |   |
| Participation | 52.63% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 19'203 |   |   |
| nuls | 1'503 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 744'837 |   |   |
| Oui | 316'276 | 42.5% |   |
| Non | 428'561 | 57.5% |   |
Référence: FF 1956 I 1248
Etat: 18 mai 2012