Votation no 174
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 22.12.1954 concernant l'initiative populaire concernant la protection des locataires et des consommateurs (initiative et contre-projet)
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'447'187 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 803'692 |   |   |
| Participation | 55.52% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 16'515 |   |   |
| nuls | 5'675 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 781'502 |   |   |
| Initiative | |||
| Oui | 392'588 | 50.2% |   |
| Non | 381'130 | 48.8% |   |
| Votes des cantons oui | 6 2/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 13 4/2 |   |   |
| Contre-projet | |||
| Oui | 317'934 | 40.7% |   |
| Non | 449'087 | 57.5% |   |
| Votes des cantons oui | 7 3/2 |   | |
| Votes des cantons non | 12 3/2 |   |   |
Référence: FF 1955 I 673
Remarque: Il manque les données concernant les suffrages valables sans réponse (suffrages qui ne portent pas de réponse à la proposition en question [initiative ou contre-projet] mais qui ont donné une réponse à la solution de rechange. Ils ne valent donc pas comme suffrages blancs). Suffrages sans réponse: initiative = 7'724, contre-projet = 14'481 (suffrages entrant en considération: suffrages "oui" + "non"). Voir aussi à ce sujet FF 1984 II 408s.
Etat: 18 mai 2012