Votation no 158
Tableau récapitulatif
Arrêté fédérale prorogeant celui qui restreint l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'415'536 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 567'494 |   |   |
| Participation | 40.09% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 27'302 |   |   |
| nuls | 1'354 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 538'838 |   |   |
| Oui | 248'318 | 46.1% |   |
| Non | 290'520 | 53.9% |   |
Référence: FF 1952 I 736
Etat: 18 mai 2012