Votation no 144
Tableau récapitulatif
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'371'760 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'092'849 |   |   |
| Participation | 79.66% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 13'573 |   |   |
| nuls | 1'744 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'077'532 |   |   |
| Oui | 862'036 | 80.0% |   |
| Non | 215'496 | 20.0% |   |
Référence: FF 1947 III 185
Etat: 18 mai 2012