Votation no 142
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant 'la réforme économique et les droits du travai'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'364'771 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 811'088 |   |   |
| Participation | 59.43% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 24'694 |   |   |
| nuls | 2'734 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 783'660 |   |   |
| Oui | 244'415 | 31.2% |   |
| Non | 539'244 | 68.8% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 19 6/2 |   |   |
Référence: FF 1947 II 385
Remarque: Bulletins rentrés = 811'087; suffrages entrant en ligne de compte = 783'659.
Etat: 18 mai 2012