Votation no 140
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant la réglementation du transport des marchandises (contre-projet)
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'347'483 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 878'675 |   |   |
| Participation | 65.19% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 14'857 |   |   |
| nuls | 2'317 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 861'501 |   |   |
| Oui | 289'935 | 33.7% |   |
| Non | 571'566 | 66.3% |   |
| Votes des cantons oui | 1 |   |   |
| Votes des cantons non | 18 6/2 |   |   |
Référence: FF 1946 I 720
Etat: 18 mai 2012