Votation no 139
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral sur la demande d'initiative pour la famille (contre-projet)
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'341'980 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 745'227 |   |   |
| Participation | 55.52% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 24'738 |   |   |
| nuls | 1'610 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 718'879 |   |   |
| Oui | 548'601 | 76.3% |   |
| Non | 170'278 | 23.7% |   |
| Votes des cantons oui | 19 5/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 1/2 |   |   |
Référence: FF 1945 II 789
Etat: 18 mai 2012