Votation no 130
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral sur la demande d'initiative tendant à restreindre l'emploi de la clause d'urgence (contre-projet)
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'223'536 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 569'561 |   |   |
| Participation | 46.54% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 65'459 |   |   |
| nuls | 3'046 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 501'056 |   |   |
| Oui | 346'024 | 69.1% |   |
| Non | 155'032 | 30.9% |   |
| Votes des cantons oui | 18 6/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 1 |   |   |
Référence: FF 1939 I 161
Etat: 18 mai 2012