Votation no 126
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire contre l'industrie privée des armements
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'216'756 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 661'022 |   |   |
| Participation | 54.33% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 52'896 |   |   |
| nuls | 35'542 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 572'581 |   |   |
| Initiative | |||
| Oui | 65'938 | 11.5% |   |
| Non | 419'013 | 73.2% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 19 6/2 |   |   |
| Contre-projet | |||
| Oui | 394'052 | 68.8% |   |
| Non | 149'025 | 26.0% |   |
| Votes des cantons oui | 19 6/2 |   | |
| Votes des cantons non | 0 |   |   |
Référence: FF 1938 I 533
Remarque: Il manque les données concernant les suffrages valables sans réponse (suffrages qui ne portent pas de réponse à la proposition en question [initiative ou contre-projet] mais qui ont donné une réponse à la solution de rechange. Ils ne valent donc pas comme suffrages blancs). Suffrages sans réponse: initiative = 88'625, contre-projet = 74'507 (suffrages entrant en considération: suffrages "oui" + "non"). Voir aussi à ce sujet FF 1984 II 408s.
Etat: 18 mai 2012