Votation no 105
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral concernant la revision de l'article 44 de la Constitution (naturalisations)
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'050'683 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 475'391 |   |   |
| Participation | 45.25% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 26'688 |   |   |
| nuls | 1'238 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 447'465 |   |   |
| Oui | 316'250 | 70.7% |   |
| Non | 131'215 | 29.3% |   |
| Votes des cantons oui | 17 5/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 2 1/2 |   |   |
Référence: FF 1928 II 165
Etat: 18 mai 2012