Votation no 532
Tableau récapitulatif
Initiative populaire du 18.11.2005 'Pour des naturalisations démocratiques'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'970'220 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 114'460 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'245'577 |   |   |
| Participation | 45.18% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 18'803 |   |   |
| nuls | 6'795 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'219'979 |   |   |
| Oui | 804'730 | 36.2% |   |
| Non | 1'415'249 | 63.8% |   |
| Votes des cantons oui | 1 |   |   |
| Votes des cantons non | 19 6/2 |   |   |
Référence: FF 2008 5599
Etat: 15 mars 2010