Votation no 79
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral concernant l'adoption d'un article constitutionnel relatif à la perception d'un nouvel impôt de guerre extraordinaire
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 937'257 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 503'914 |   |   |
| Participation | 53.75% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 20'920 |   |   |
| nuls | 10'347 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 472'647 |   |   |
| Oui | 307'528 | 65.1% |   |
| Non | 165'119 | 34.9% |   |
| Votes des cantons oui | 17 6/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 2 |   |   |
Référence: FF 1919 III 417
Remarque: Bulletins rentrés: le résultat obtenu provient de l'addition des "oui", des "non" ainsi que des suffrages blancs et nuls.
Etat: 10 février 2012