Votation no 34
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral concernant un article à insérer dans la constitution fédérale du 29 mai 1874, en vue d'attribuer à la Confédération le droit de légiférer dans le domaine de l'assurance en cas d'accident et de maladie
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 663'531 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 396'448 |   |   |
| Participation | 59.75% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 12'409 |   |   |
| nuls | 8'611 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 375'428 |   |   |
| Oui | 283'228 | 75.4% |   |
| Non | 92'200 | 24.6% |   |
| Votes des cantons oui | 18 5/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 1 1/2 |   |   |
Référence: FF 1890 V 47
Etat: 10 février 2012