Votation no 512
Tableau récapitulatif
Initiative populaire du 26.04.2002 'Services postaux pour tous'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'814'898 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 92'048 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'577'679 |   |   |
| Participation | 53.53% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 58'197 |   |   |
| nuls | 12'597 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'506'885 |   |   |
| Oui | 1'247'771 | 49.8% |   |
| Non | 1'259'114 | 50.2% |   |
| Votes des cantons oui | 9 1/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 11 5/2 |   |   |
Référence: FF 2004 6249
Etat: 10 février 2012