Votation no 435
Tableau récapitulatif
Initiative populaire fédérale 'pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre'
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 4'614'860 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 65'416 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'636'833 |   |   |
| Participation | 35.47% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 26'845 |   |   |
| nuls | 4'955 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'605'033 |   |   |
| Oui | 361'164 | 22.5% |   |
| Non | 1'243'869 | 77.5% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 20 6/2 |   |   |
Référence: FF 1997 IV 334
Etat: 10 février 2012