Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 16'765 29 16'794
Bern 17'745 6 17'751
Luzern 6'412 199 6'611
Uri 323 1 324
Schwyz 3'628 76 3'704
Obwalden 280 0 280
Nidwalden 346 5 351
Glarus 1'617 12 1'629
Zug 1'368 0 1'368
Freiburg 5'146 8 5'154
Solothurn 1'813 4 1'817
Basel-Stadt 801 0 801
Basel-Landschaft 551 0 551
Schaffhausen 2'774 44 2'818
Appenzell A.-Rh. 1'822 0 1'822
Appenzell I.-Rh. 217 0 217
St. Gallen 6'873 0 6'873
Graubünden 3'699 4 3'703
Aargau 6'208 20 6'228
Thurgau 2'792 7 2'799
Tessin 2'753 0 2'753
Waadt 16'810 4 16'814
Wallis 6'418 25 6'443
Neuenburg 7'082 2 7'084
Genf 3'218 94 3'312
Schweiz 117'461 540 118'001

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang