Vorlage Nr. 551
Resultate in den Kantonen
Änderung vom 19.03.2010 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG)
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 869'701 | 290'378 | 33.39% | 171'520 | 116'313 | 59.6% | 40.4% |
| Bern | 710'691 | 246'245 | 34.65% | 132'126 | 111'537 | 54.2% | 45.8% |
| Luzern | 256'619 | 88'351 | 34.43% | 57'130 | 29'967 | 65.6% | 34.4% |
| Uri | 26'050 | 6'735 | 25.85% | 3'826 | 2'815 | 57.6% | 42.4% |
| Schwyz | 97'095 | 31'411 | 32.35% | 20'559 | 10'706 | 65.8% | 34.2% |
| Obwalden | 25'011 | 8'934 | 35.72% | 5'949 | 2'663 | 69.1% | 30.9% |
| Nidwalden | 30'119 | 11'790 | 39.14% | 7'760 | 3'769 | 67.3% | 32.7% |
| Glarus | 25'845 | 5'601 | 21.67% | 3'521 | 2'047 | 63.2% | 36.8% |
| Zug | 71'168 | 30'244 | 42.5% | 20'432 | 9'687 | 67.8% | 32.2% |
| Freiburg | 182'354 | 61'439 | 33.69% | 26'953 | 33'742 | 44.4% | 55.6% |
| Solothurn | 171'715 | 64'391 | 37.5% | 34'722 | 28'756 | 54.7% | 45.3% |
| Basel-Stadt | 114'049 | 53'827 | 47.2% | 26'184 | 26'650 | 49.6% | 50.4% |
| Basel-Landschaft | 186'078 | 69'032 | 37.1% | 36'172 | 31'540 | 53.4% | 46.6% |
| Schaffhausen | 49'344 | 26'303 | 53.31% | 13'231 | 10'926 | 54.8% | 45.2% |
| Appenzell A.-Rh. | 37'335 | 13'488 | 36.13% | 7'962 | 5'423 | 59.5% | 40.5% |
| Appenzell I.-Rh. | 11'233 | 2'901 | 25.83% | 2'051 | 776 | 72.6% | 27.4% |
| St. Gallen | 308'008 | 119'823 | 38.9% | 71'262 | 47'409 | 60.1% | 39.9% |
| Graubünden | 134'535 | 35'341 | 26.27% | 21'811 | 12'777 | 63.1% | 36.9% |
| Aargau | 394'414 | 122'031 | 30.94% | 69'765 | 51'549 | 57.5% | 42.5% |
| Thurgau | 158'560 | 46'798 | 29.51% | 29'062 | 16'729 | 63.5% | 36.5% |
| Tessin | 210'302 | 71'105 | 33.81% | 29'486 | 40'715 | 42.0% | 58.0% |
| Waadt | 406'468 | 168'587 | 41.48% | 73'887 | 92'598 | 44.4% | 55.6% |
| Wallis | 202'764 | 85'267 | 42.05% | 37'195 | 46'087 | 44.7% | 55.3% |
| Neuenburg | 109'614 | 43'128 | 39.35% | 13'773 | 28'999 | 32.2% | 67.8% |
| Genf | 237'759 | 98'868 | 41.58% | 38'409 | 58'743 | 39.5% | 60.5% |
| Jura | 50'349 | 17'459 | 34.68% | 4'165 | 13'178 | 24.0% | 76.0% |
| Schweiz | 5'077'180 | 1'819'477 | 35.84% | 958'913 | 836'101 | 53.4% | 46.6% |
Stand: 21. Mai 2013