Vorlage Nr. 544
Übersicht
Bundesbeschluss vom 19.12.2008 über den Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 5'030'915 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 119'503 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'034'093 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 40.43% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 100'726 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 7'466 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'925'901 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'307'237 | 67.9% |   |
| Nein-Stimmen | 618'664 | 32.1% |   |
| Annehmende Stände | 20 6/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 0 |   |   |
Fundstelle: BBl 2009 8722
Stand: 17. Juni 2013