Vorlage Nr. 535
Übersicht
Volksinitiative vom 01.03.2006 'für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'996'626 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 116'650 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'374'312 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 47.52% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 40'912 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 7'958 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'325'442 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'206'323 | 51.9% |   |
| Nein-Stimmen | 1'119'119 | 48.1% |   |
| Annehmende Stände | 16 4/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 4 2/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 2009 605
Stand: 10. Februar 2012