Vorlage Nr. 505
Übersicht
Änderung vom 13.12.2002 des Obligationenrechts (Miete)
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'789'871 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 88'219 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'175'425 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 45.42% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 64'015 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 8'391 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'103'019 |   |   |
| Ja-Stimmen | 755'561 | 35.9% |   |
| Nein-Stimmen | 1'347'458 | 64.1% |   |
Fundstelle: BBl 2004 2199
Stand: 10. Februar 2012