Vorlage Nr. 493
Übersicht
Bundesbeschluss über die Aenderung der Volksrechte
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'758'285 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 85'112 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'365'517 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 28.69% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 31'216 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 6'658 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'327'643 |   |   |
| Ja-Stimmen | 934'005 | 70.4% |   |
| Nein-Stimmen | 393'638 | 29.6% |   |
| Annehmende Stände | 20 6/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 0 |   |   |
Fundstelle: BBl 2003 3111
Stand: 10. Februar 2012