Vorlage Nr. 492
Übersicht
Aenderung des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG)
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'749'962 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 82'822 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'262'130 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 47.82% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 50'862 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 10'019 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'201'249 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'234'623 | 56.1% |   |
| Nein-Stimmen | 966'626 | 43.9% |   |
Fundstelle: BBl 2003 726
Anmerkung: Eine Nachzählung in der Stadt Luzern hat das Gesamtresultat des Kantons Luzern wie folgt geändert: eingelegte Stimmzettel: 123 072; leere: 2 411; gültige: 119 809; Ja: 73 014; Nein 46 795.
Stand: 18. Mai 2012