Vorlage Nr. 490
Übersicht
Elektrizitätsmarktgesetz (EMG)
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'743'888 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 81'327 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'125'214 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 44.79% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 62'974 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 11'058 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'051'182 |   |   |
| Ja-Stimmen | 972'770 | 47.4% |   |
| Nein-Stimmen | 1'078'412 | 52.6% |   |
Fundstelle: BBl 2002 7821
Stand: 18. Mai 2012