| Kanton | Ja | Nein | % Ja | % Nein | Stände Ja | Stände Nein | Stimmbet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 50188 | 293237 | 15.0 | 85.0 | 1 | 43.9 | |
| BE | 48459 | 205639 | 19.0 | 81.0 | 1 | 37.5 | |
| LU | 26656 | 86663 | 24.0 | 76.0 | 1 | 48.7 | |
| UR | 2618 | 6143 | 30.0 | 70.0 | 1 | 35.6 | |
| SZ | 10043 | 29796 | 25.0 | 75.0 | 1 | 47.0 | |
| OW | 2438 | 6946 | 26.0 | 74.0 | 1/2 | 42.8 | |
| NW | 2533 | 9700 | 21.0 | 79.0 | 1/2 | 45.6 | |
| GL | 1923 | 8826 | 18.0 | 82.0 | 1 | 44.5 | |
| ZG | 5302 | 27043 | 16.0 | 84.0 | 1 | 49.8 | |
| FR | 10047 | 43667 | 19.0 | 81.0 | 1 | 34.1 | |
| SO | 13442 | 63361 | 18.0 | 82.0 | 1 | 47.8 | |
| BS | 8169 | 46236 | 15.0 | 85.0 | 1/2 | 47.7 | |
| BL | 9919 | 63365 | 14.0 | 86.0 | 1/2 | 42.0 | |
| SH | 6503 | 22128 | 23.0 | 77.0 | 1 | 63.3 | |
| AR | 3142 | 12696 | 20.0 | 80.0 | 1/2 | 45.0 | |
| AI | 1108 | 2592 | 30.0 | 70.0 | 1/2 | 37.0 | |
| SG | 27002 | 86480 | 24.0 | 76.0 | 1 | 39.9 | |
| GR | 10123 | 34036 | 23.0 | 77.0 | 1 | 35.5 | |
| AG | 22962 | 103190 | 18.0 | 82.0 | 1 | 36.1 | |
| TG | 13707 | 42464 | 24.0 | 76.0 | 1 | 40.6 | |
| TI | 11952 | 38482 | 24.0 | 76.0 | 1 | 26.5 | |
| VD | 22978 | 153202 | 13.0 | 87.0 | 1 | 48.4 | |
| VS | 18440 | 38752 | 32.0 | 68.0 | 1 | 31.6 | |
| NE | 7529 | 46591 | 14.0 | 86.0 | 1 | 52.7 | |
| GE | 12804 | 95666 | 12.0 | 88.0 | 1 | 51.6 | |
| JU | 2992 | 11478 | 21.0 | 79.0 | 1 | 30.7 | CH | 355242 | 1578379 | 18.0 | 82.0 | 20 6/2 | 41.0 |
Stand: 02.06.2002 19:19:30