Vorlage Nr. 485
Übersicht
Eidgenössische Volksinitiative 'für den Beitritt der Schweiz zur Organisation der Vereinten Nationen (UNO)'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'721'320 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 77'480 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'758'925 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 58.44% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 20'386 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 11'800 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'726'739 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'489'110 | 54.6% |   |
| Nein-Stimmen | 1'237'629 | 45.4% |   |
| Annehmende Stände | 11 2/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 9 4/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 2002 3690
Stand: 10. Februar 2012