Vorlage Nr. 484
Übersicht
Volksinitiative 'für eine Kapitalgewinnsteuer'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'712'223 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 78'553 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'783'571 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 37.85% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 33'048 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 6'414 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'744'109 |   |   |
| Ja-Stimmen | 594'927 | 34.1% |   |
| Nein-Stimmen | 1'149'182 | 65.9% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 2002 1209
Stand: 10. Februar 2012