Vorlage Nr. 480
Übersicht
Bundesbeschluss über eine Schuldenbremse
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'712'223 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 78'553 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'782'381 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 37.82% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 38'522 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 6'510 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'737'349 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'472'259 | 84.7% |   |
| Nein-Stimmen | 265'090 | 15.3% |   |
| Annehmende Stände | 20 6/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 0 |   |   |
Fundstelle: BBl 2002 1209
Stand: 10. Februar 2012