Vorlage Nr. 476
Übersicht
Eidgenössische Volksinitiative 'für mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerorts mit Ausnahmen (Strassen für alle)'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'688'585 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 72'754 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'616'139 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 55.79% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 15'095 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 12'121 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'588'923 |   |   |
| Ja-Stimmen | 525'609 | 20.3% |   |
| Nein-Stimmen | 2'063'314 | 79.7% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 2001 2025
Stand: 10. Februar 2012