Vorlage Nr. 474
Übersicht
Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zu Europa'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'688'585 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 72'754 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'616'119 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 55.79% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 24'106 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 12'247 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'579'766 |   |   |
| Ja-Stimmen | 597'217 | 23.2% |   |
| Nein-Stimmen | 1'982'549 | 76.8% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 2001 2025
Stand: 10. Februar 2012