Vorlage Nr. 472
Resultate in den Kantonen
Volksinitiative 'für tiefere Spitalkosten'
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 789'576 | 332'320 | 42.09% | 52'945 | 272'650 | 16.3% | 83.7% |
| Bern | 676'546 | 292'377 | 43.22% | 41'936 | 246'941 | 14.5% | 85.5% |
| Luzern | 232'583 | 96'468 | 41.48% | 17'471 | 77'566 | 18.4% | 81.6% |
| Uri | 25'550 | 9'278 | 36.31% | 1'769 | 7'285 | 19.5% | 80.5% |
| Schwyz | 85'954 | 36'783 | 42.79% | 7'272 | 28'172 | 20.5% | 79.5% |
| Obwalden | 22'304 | 8'319 | 37.3% | 1'262 | 6'856 | 15.5% | 84.5% |
| Nidwalden | 27'150 | 11'571 | 42.62% | 1'892 | 9'403 | 16.8% | 83.2% |
| Glarus | 24'550 | 9'300 | 37.88% | 1'600 | 7'604 | 17.4% | 82.6% |
| Zug | 65'035 | 30'218 | 46.46% | 4'840 | 25'083 | 16.2% | 83.8% |
| Freiburg | 158'602 | 68'507 | 43.19% | 12'678 | 54'899 | 18.8% | 81.2% |
| Solothurn | 164'254 | 72'210 | 43.96% | 12'373 | 59'288 | 17.3% | 82.7% |
| Basel-Stadt | 119'105 | 61'575 | 51.7% | 11'543 | 49'198 | 19.0% | 81.0% |
| Basel-Landschaft | 176'158 | 71'828 | 40.77% | 11'137 | 59'829 | 15.7% | 84.3% |
| Schaffhausen | 48'004 | 29'430 | 61.31% | 5'896 | 21'822 | 21.3% | 78.7% |
| Appenzell A.-Rh. | 35'626 | 16'217 | 45.52% | 2'929 | 13'140 | 18.2% | 81.8% |
| Appenzell I.-Rh. | 10'026 | 3'584 | 35.75% | 539 | 3'012 | 15.2% | 84.8% |
| St. Gallen | 284'893 | 108'656 | 38.14% | 18'768 | 89'206 | 17.4% | 82.6% |
| Graubünden | 128'046 | 42'135 | 32.91% | 8'633 | 32'802 | 20.8% | 79.2% |
| Aargau | 354'019 | 135'770 | 38.35% | 24'276 | 109'752 | 18.1% | 81.9% |
| Thurgau | 142'468 | 57'577 | 40.41% | 11'806 | 44'325 | 21.0% | 79.0% |
| Tessin | 194'954 | 80'202 | 41.14% | 23'827 | 54'497 | 30.4% | 69.6% |
| Waadt | 367'250 | 133'363 | 36.31% | 23'406 | 107'344 | 17.9% | 82.1% |
| Wallis | 184'289 | 75'143 | 40.77% | 13'250 | 60'421 | 18.0% | 82.0% |
| Neuenburg | 104'241 | 40'160 | 38.53% | 7'534 | 31'882 | 19.1% | 80.9% |
| Genf | 211'889 | 99'051 | 46.75% | 17'413 | 80'003 | 17.9% | 82.1% |
| Jura | 47'899 | 28'140 | 58.75% | 6'013 | 21'548 | 21.8% | 78.2% |
| Schweiz | 4'680'971 | 1'950'182 | 41.66% | 343'008 | 1'574'528 | 17.9% | 82.1% |
Stand: 17. Juni 2013